Immobilier à Chasse-sur-Rhône (38)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 787 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 787 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 919 €/m² | — | — | 14 |
| 2014 | 2 461 €/m² | — | — | 26 |
| 2015 | 2 326 €/m² | — | — | 5 |
| 2015 | 2 420 €/m² | — | — | 36 |
| 2016 | 1 727 €/m² | — | — | 20 |
| 2016 | 2 277 €/m² | — | — | 34 |
| 2017 | 1 698 €/m² | — | — | 9 |
| 2017 | 2 424 €/m² | — | — | 48 |
| 2018 | 2 013 €/m² | — | — | 21 |
| 2018 | 2 438 €/m² | — | — | 38 |
| 2019 | 1 833 €/m² | — | — | 10 |
| 2019 | 2 575 €/m² | — | — | 56 |
| 2020 | 3 944 €/m² | — | — | 1 |
| 2020 | 3 800 €/m² | — | — | 81 |
| 2020 | 3 041 €/m² | — | — | 56 |
| 2021 | 3 713 €/m² | — | — | 160 |
| 2021 | 3 258 €/m² | — | — | 61 |
| 2022 | 3 455 €/m² | — | — | 44 |
| 2022 | 3 000 €/m² | — | — | 45 |
| 2023 | 4 085 €/m² | — | — | 73 |
| 2023 | 3 355 €/m² | — | — | 32 |
| 2024 | 3 189 €/m² | — | — | 19 |
| 2024 | 3 165 €/m² | — | — | 17 |
| 2025 | 2 433 €/m² | — | — | 1 |
| 2025 | 3 017 €/m² | — | — | 20 |
| 2025 | 2 805 €/m² | — | — | 36 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 39 |
| B | 187 |
| C | 727 |
| D | 177 |
| E | 134 |
| F | 51 |
| G | 42 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 787 € |
| Part de locataires | 38,3 % |
| Part d'étudiants | 6,7 % |
| Taux de chômage | 8,8 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 66 | 8 |
| 2022 | 58 | 10 |
| 2023 | 65 | 5 |
| 2024 | 56 | 19 |
| 2025 | 79 | 14 |
| 2026 | 70 | 14 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 98,9 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 69 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 181 |
| Part de véhicules électriques | 29,8 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15