Immobilier à Chauray (79)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 867 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 867 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 201 |
| B | 116 |
| C | 878 |
| D | 392 |
| E | 57 |
| F | 16 |
| G | 5 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 867 € |
| Part de locataires | 30,7 % |
| Part d'étudiants | 5,8 % |
| Taux de chômage | 6,8 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 42 | 0 |
| 2022 | 57 | 22 |
| 2023 | 0 | 23 |
| 2024 | 39 | 23 |
| 2025 | 47 | 0 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 96,7 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 66 |
| Points de transport | 200 |
| Parc automobile | 451 |
| Part de véhicules électriques | 39,5 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15