Immobilier à Dieuze (57)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 219 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 219 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 3 |
| B | 3 |
| C | 176 |
| D | 195 |
| E | 102 |
| F | 46 |
| G | 19 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 219 € |
| Part de locataires | 40,8 % |
| Part d'étudiants | 5,6 % |
| Taux de chômage | 13,0 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 19 | 17 |
| 2022 | 31 | 13 |
| 2023 | 27 | 11 |
| 2024 | 39 | 6 |
| 2025 | 34 | 8 |
| 2026 | 32 | 2 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 92,9 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 82 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 61 |
| Part de véhicules électriques | 13,1 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15