Immobilier à Frontenay-Rohan-Rohan (79)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 092 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 092 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 499 €/m² | — | — | 26 |
| 2015 | 1 308 €/m² | — | — | 35 |
| 2016 | 1 265 €/m² | — | — | 43 |
| 2017 | 1 544 €/m² | — | — | 1 |
| 2017 | 1 076 €/m² | — | — | 50 |
| 2018 | 1 491 €/m² | — | — | 1 |
| 2018 | 1 169 €/m² | — | — | 43 |
| 2019 | 1 345 €/m² | — | — | 1 |
| 2019 | 1 176 €/m² | — | — | 36 |
| 2020 | 1 364 €/m² | — | — | 3 |
| 2020 | 1 307 €/m² | — | — | 41 |
| 2021 | 1 364 €/m² | — | — | 1 |
| 2021 | 1 231 €/m² | — | — | 41 |
| 2022 | 1 288 €/m² | — | — | 40 |
| 2023 | 1 667 €/m² | — | — | 1 |
| 2023 | 1 646 €/m² | — | — | 38 |
| 2024 | 1 776 €/m² | — | — | 1 |
| 2024 | 1 705 €/m² | — | — | 3 |
| 2024 | 1 654 €/m² | — | — | 39 |
| 2025 | 1 613 €/m² | — | — | 37 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 26 |
| B | 18 |
| C | 108 |
| D | 218 |
| E | 86 |
| F | 29 |
| G | 15 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 092 € |
| Part de locataires | 15,4 % |
| Part d'étudiants | 6,7 % |
| Taux de chômage | 8,0 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 34 | 14 |
| 2022 | 46 | 10 |
| 2023 | 34 | 11 |
| 2024 | 33 | 5 |
| 2025 | 43 | 9 |
| 2026 | 23 | 8 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 96,7 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 40 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 32 |
| Part de véhicules électriques | 15,6 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15