Immobilier à Gerstheim (67)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 690 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 690 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 9 |
| B | 25 |
| C | 114 |
| D | 108 |
| E | 74 |
| F | 65 |
| G | 25 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 690 € |
| Part de locataires | 19,6 % |
| Part d'étudiants | 7,2 % |
| Taux de chômage | 7,1 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 169 | 52 |
| 2022 | 156 | 44 |
| 2023 | 131 | 35 |
| 2024 | 142 | 48 |
| 2025 | 106 | 44 |
| 2026 | 140 | 37 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 96,9 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 33 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 69 |
| Part de véhicules électriques | 31,9 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15