Immobilier à Gries (67)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 606 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 606 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 34 |
| B | 28 |
| C | 114 |
| D | 73 |
| E | 51 |
| F | 36 |
| G | 23 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 606 € |
| Part de locataires | 13,8 % |
| Part d'étudiants | 4,8 % |
| Taux de chômage | 8,1 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 187 | 56 |
| 2022 | 133 | 41 |
| 2023 | 115 | 45 |
| 2024 | 123 | 64 |
| 2025 | 110 | 62 |
| 2026 | 139 | 44 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 84,0 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 31 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 69 |
| Part de véhicules électriques | 33,3 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15