Immobilier à Ham-sous-Varsberg (57)
La commune compte 0 habitants. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 12 |
| B | 18 |
| C | 61 |
| D | 202 |
| E | 41 |
| F | 44 |
| G | 16 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Part de locataires | 24,1 % |
| Part d'étudiants | 5,9 % |
| Taux de chômage | 11,3 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 23 | 4 |
| 2022 | 19 | 1 |
| 2023 | 29 | 5 |
| 2024 | 23 | 3 |
| 2025 | 19 | 1 |
| 2026 | 23 | 0 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 93,6 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 29 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 44 |
| Part de véhicules électriques | 34,1 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15