Immobilier à Hambach (57)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 562 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 562 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 8 |
| B | 12 |
| C | 57 |
| D | 80 |
| E | 32 |
| F | 17 |
| G | 22 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 562 € |
| Part de locataires | 20,2 % |
| Part d'étudiants | 5,4 % |
| Taux de chômage | 7,6 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 32 | 5 |
| 2022 | 22 | 5 |
| 2023 | 27 | 10 |
| 2024 | 19 | 8 |
| 2025 | 20 | 3 |
| 2026 | 30 | 1 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 93,6 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 40 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 88 |
| Part de véhicules électriques | 53,4 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15