Immobilier à Ifs (14)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 276 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 276 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 726 €/m² | — | — | 26 |
| 2014 | 1 968 €/m² | — | — | 61 |
| 2015 | 1 565 €/m² | — | — | 30 |
| 2015 | 1 783 €/m² | — | — | 71 |
| 2016 | 4 059 €/m² | — | — | 1 |
| 2016 | 1 503 €/m² | — | — | 36 |
| 2016 | 1 894 €/m² | — | — | 81 |
| 2017 | 1 667 €/m² | — | — | 61 |
| 2017 | 2 007 €/m² | — | — | 84 |
| 2018 | 1 609 €/m² | — | — | 55 |
| 2018 | 2 040 €/m² | — | — | 97 |
| 2019 | 1 769 €/m² | — | — | 71 |
| 2019 | 2 131 €/m² | — | — | 83 |
| 2020 | 1 923 €/m² | — | — | 79 |
| 2020 | 2 368 €/m² | — | — | 96 |
| 2021 | 2 094 €/m² | — | — | 64 |
| 2021 | 2 530 €/m² | — | — | 89 |
| 2022 | 2 196 €/m² | — | — | 75 |
| 2022 | 2 807 €/m² | — | — | 92 |
| 2023 | 2 224 €/m² | — | — | 68 |
| 2023 | 2 712 €/m² | — | — | 72 |
| 2024 | 2 173 €/m² | — | — | 58 |
| 2024 | 2 609 €/m² | — | — | 59 |
| 2025 | 2 409 €/m² | — | — | 52 |
| 2025 | 2 735 €/m² | — | — | 61 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 63 |
| B | 208 |
| C | 1 722 |
| D | 1 120 |
| E | 253 |
| F | 89 |
| G | 49 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 276 € |
| Part de locataires | 52,3 % |
| Part d'étudiants | 9,7 % |
| Taux de chômage | 13,8 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 218 | 49 |
| 2022 | 159 | 36 |
| 2023 | 173 | 37 |
| 2024 | 188 | 78 |
| 2025 | 226 | 87 |
| 2026 | 212 | 55 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 95,6 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 91 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 359 |
| Part de véhicules électriques | 32,0 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15