Immobilier à Souleuvre en Bocage (14)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 242 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 242 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 346 €/m² | — | — | 4 |
| 2015 | 972 €/m² | — | — | 15 |
| 2016 | 960 €/m² | — | — | 54 |
| 2017 | 741 €/m² | — | — | 1 |
| 2017 | 995 €/m² | — | — | 111 |
| 2018 | 1 484 €/m² | — | — | 2 |
| 2018 | 963 €/m² | — | — | 120 |
| 2019 | 929 €/m² | — | — | 1 |
| 2019 | 960 €/m² | — | — | 129 |
| 2020 | 1 021 €/m² | — | — | 112 |
| 2021 | 1 111 €/m² | — | — | 1 |
| 2021 | 543 €/m² | — | — | 1 |
| 2021 | 1 124 €/m² | — | — | 151 |
| 2022 | 1 862 €/m² | — | — | 1 |
| 2022 | 247 €/m² | — | — | 1 |
| 2022 | 1 290 €/m² | — | — | 153 |
| 2023 | 2 602 €/m² | — | — | 1 |
| 2023 | 1 339 €/m² | — | — | 104 |
| 2024 | 1 329 €/m² | — | — | 90 |
| 2025 | 1 346 €/m² | — | — | 1 |
| 2025 | 1 236 €/m² | — | — | 94 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 54 |
| B | 71 |
| C | 253 |
| D | 533 |
| E | 265 |
| F | 136 |
| G | 114 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 242 € |
| Part de locataires | 18,8 % |
| Part d'étudiants | 4,7 % |
| Taux de chômage | 7,3 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 105 | 19 |
| 2022 | 92 | 25 |
| 2023 | 106 | 12 |
| 2024 | 73 | 26 |
| 2025 | 94 | 39 |
| 2026 | 103 | 25 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 88,2 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 49 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 123 |
| Part de véhicules électriques | 36,6 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15