Immobilier à Limoges (87)
Le loyer médian observé est de 13 €/m² par mois — soit environ 525 €/mois pour un T2. La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 409 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Loyer médian au m² | 13 €/m²/mois |
|---|---|
| Population | 0 |
| Revenu médian des ménages | 2 409 € |
| Tension locative (1–8) | 4/8 |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Tension du marché locatif
La tension locative de Limoges est évaluée à 4/8 (1 = marché détendu, 8 = très tendu). L'accessibilité budgétaire est notée 5/8 (1 = soutenable, 8 = insoutenable).
Source : LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 170 €/m² | — | — | 847 |
| 2014 | 1 573 €/m² | — | — | 447 |
| 2015 | 1 840 €/m² | — | — | 1 |
| 2015 | 1 165 €/m² | — | — | 1 034 |
| 2015 | 1 563 €/m² | — | — | 529 |
| 2016 | 1 102 €/m² | — | — | 1 |
| 2016 | 1 162 €/m² | — | — | 1 093 |
| 2016 | 1 530 €/m² | — | — | 564 |
| 2017 | 1 333 €/m² | — | — | 3 |
| 2017 | 1 184 €/m² | — | — | 1 318 |
| 2017 | 1 601 €/m² | — | — | 637 |
| 2018 | 955 €/m² | — | — | 1 |
| 2018 | 1 524 €/m² | — | — | 1 |
| 2018 | 1 212 €/m² | — | — | 1 306 |
| 2018 | 1 625 €/m² | — | — | 589 |
| 2019 | 992 €/m² | — | — | 1 |
| 2019 | 1 681 €/m² | — | — | 1 |
| 2019 | 1 262 €/m² | — | — | 1 517 |
| 2019 | 1 623 €/m² | — | — | 621 |
| 2020 | 1 215 €/m² | — | — | 1 |
| 2020 | 1 727 €/m² | — | — | 4 |
| 2020 | 1 378 €/m² | — | — | 1 412 |
| 2020 | 1 737 €/m² | — | — | 631 |
| 2021 | 3 152 €/m² | — | — | 1 |
| 2021 | 2 320 €/m² | — | — | 1 |
| 2021 | 1 540 €/m² | — | — | 1 576 |
| 2021 | 1 908 €/m² | — | — | 736 |
| 2022 | 2 663 €/m² | — | — | 1 |
| 2022 | 1 651 €/m² | — | — | 4 |
| 2022 | 1 667 €/m² | — | — | 1 528 |
| 2022 | 2 109 €/m² | — | — | 687 |
| 2023 | 1 444 €/m² | — | — | 2 |
| 2023 | 1 645 €/m² | — | — | 1 317 |
| 2023 | 1 949 €/m² | — | — | 509 |
| 2024 | 1 501 €/m² | — | — | 1 192 |
| 2024 | 1 878 €/m² | — | — | 490 |
| 2025 | 1 287 €/m² | — | — | 2 |
| 2025 | 11 918 €/m² | — | — | 1 |
| 2025 | 1 509 €/m² | — | — | 1 327 |
| 2025 | 1 853 €/m² | — | — | 568 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 974 |
| B | 2 605 |
| C | 22 959 |
| D | 23 036 |
| E | 8 726 |
| F | 2 897 |
| G | 1 194 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Loyers
| Typologie | Loyer mensuel | €/m² | Surface moyenne |
|---|---|---|---|
| F3 | 708 € | 10 €/m² | 69 m² |
| T2 | 525 € | 13 €/m² | 42 m² |
| chambre | 352 € | 29 €/m² | 12 m² |
| studio | 403 € | 16 €/m² | 26 m² |
Source : LocService · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 409 € |
| Part de locataires | 55,9 % |
| Part d'étudiants | 12,3 % |
| Taux de chômage | 16,1 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 1 199 | 315 |
| 2022 | 933 | 224 |
| 2023 | 959 | 316 |
| 2024 | 1 052 | 350 |
| 2025 | 1 028 | 398 |
| 2026 | 971 | 323 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 95,6 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 181 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 2 932 |
| Part de véhicules électriques | 30,6 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15