Immobilier à Verneuil-sur-Vienne (87)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 314 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 314 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 607 €/m² | — | — | 41 |
| 2015 | 1 527 €/m² | — | — | 33 |
| 2016 | 1 505 €/m² | — | — | 43 |
| 2017 | 1 543 €/m² | — | — | 40 |
| 2018 | 1 667 €/m² | — | — | 37 |
| 2019 | 1 714 €/m² | — | — | 51 |
| 2020 | 1 788 €/m² | — | — | 50 |
| 2021 | 2 013 €/m² | — | — | 59 |
| 2022 | 2 187 €/m² | — | — | 38 |
| 2023 | 2 152 €/m² | — | — | 29 |
| 2024 | 1 920 €/m² | — | — | 29 |
| 2025 | 2 114 €/m² | — | — | 39 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 55 |
| B | 52 |
| C | 150 |
| D | 159 |
| E | 49 |
| F | 19 |
| G | 15 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 314 € |
| Part de locataires | 10,4 % |
| Part d'étudiants | 7,1 % |
| Taux de chômage | 4,9 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 29 | 5 |
| 2022 | 24 | 8 |
| 2023 | 37 | 10 |
| 2024 | 23 | 9 |
| 2025 | 34 | 8 |
| 2026 | 15 | 5 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 95,9 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 50 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 88 |
| Part de véhicules électriques | 27,3 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15