Immobilier à Panazol (87)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 050 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 050 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 068 €/m² | — | — | 11 |
| 2014 | 1 676 €/m² | — | — | 89 |
| 2015 | 1 523 €/m² | — | — | 5 |
| 2015 | 1 558 €/m² | — | — | 76 |
| 2016 | 1 176 €/m² | — | — | 11 |
| 2016 | 1 611 €/m² | — | — | 87 |
| 2017 | 1 052 €/m² | — | — | 8 |
| 2017 | 1 628 €/m² | — | — | 91 |
| 2018 | 1 205 €/m² | — | — | 9 |
| 2018 | 1 633 €/m² | — | — | 99 |
| 2019 | 2 341 €/m² | — | — | 1 |
| 2019 | 1 395 €/m² | — | — | 13 |
| 2019 | 1 694 €/m² | — | — | 94 |
| 2020 | 1 355 €/m² | — | — | 21 |
| 2020 | 1 764 €/m² | — | — | 120 |
| 2021 | 1 464 €/m² | — | — | 20 |
| 2021 | 1 930 €/m² | — | — | 118 |
| 2022 | 1 642 €/m² | — | — | 20 |
| 2022 | 2 055 €/m² | — | — | 137 |
| 2023 | 1 610 €/m² | — | — | 26 |
| 2023 | 2 000 €/m² | — | — | 96 |
| 2024 | 1 444 €/m² | — | — | 10 |
| 2024 | 1 958 €/m² | — | — | 104 |
| 2025 | 1 469 €/m² | — | — | 1 |
| 2025 | 1 642 €/m² | — | — | 22 |
| 2025 | 1 917 €/m² | — | — | 116 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 154 |
| B | 174 |
| C | 929 |
| D | 533 |
| E | 305 |
| F | 133 |
| G | 58 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 050 € |
| Part de locataires | 27,0 % |
| Part d'étudiants | 6,5 % |
| Taux de chômage | 9,7 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 74 | 9 |
| 2022 | 46 | 12 |
| 2023 | 53 | 17 |
| 2024 | 44 | 16 |
| 2025 | 61 | 14 |
| 2026 | 44 | 9 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 99,4 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 59 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 220 |
| Part de véhicules électriques | 20,9 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15