Immobilier à Loretz-d'Argenton (79)
La commune compte 0 habitants. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 750 €/m² | — | — | 21 |
| 2015 | 970 €/m² | — | — | 7 |
| 2016 | 1 007 €/m² | — | — | 21 |
| 2017 | 830 €/m² | — | — | 23 |
| 2018 | 682 €/m² | — | — | 24 |
| 2019 | 846 €/m² | — | — | 39 |
| 2020 | 940 €/m² | — | — | 51 |
| 2021 | 667 €/m² | — | — | 1 |
| 2021 | 886 €/m² | — | — | 75 |
| 2022 | 279 €/m² | — | — | 1 |
| 2022 | 1 107 €/m² | — | — | 55 |
| 2023 | 1 280 €/m² | — | — | 31 |
| 2024 | 2 208 €/m² | — | — | 1 |
| 2024 | 936 €/m² | — | — | 40 |
| 2025 | 1 130 €/m² | — | — | 35 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 12 |
| B | 61 |
| C | 128 |
| D | 216 |
| E | 75 |
| F | 58 |
| G | 31 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Part de locataires | 20,8 % |
| Part d'étudiants | 3,7 % |
| Taux de chômage | 8,8 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 26 | 7 |
| 2022 | 25 | 7 |
| 2023 | 23 | 9 |
| 2024 | 26 | 11 |
| 2025 | 29 | 17 |
| 2026 | 22 | 3 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 91,1 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 26 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 19 |
| Part de véhicules électriques | 42,1 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15