Immobilier à Manom (57)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 1 996 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 1 996 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 4 |
| B | 25 |
| C | 407 |
| D | 124 |
| E | 75 |
| F | 24 |
| G | 13 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 1 996 € |
| Part de locataires | 31,8 % |
| Part d'étudiants | 5,9 % |
| Taux de chômage | 6,8 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 386 | 112 |
| 2022 | 403 | 105 |
| 2023 | 364 | 143 |
| 2024 | 323 | 153 |
| 2025 | 391 | 131 |
| 2026 | 356 | 114 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 95,6 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 39 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 75 |
| Part de véhicules électriques | 28,0 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15