Immobilier à Marly (57)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 253 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 253 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 130 |
| B | 134 |
| C | 1 449 |
| D | 705 |
| E | 221 |
| F | 83 |
| G | 33 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 253 € |
| Part de locataires | 27,0 % |
| Part d'étudiants | 6,5 % |
| Taux de chômage | 8,1 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 108 | 35 |
| 2022 | 86 | 19 |
| 2023 | 72 | 25 |
| 2024 | 89 | 26 |
| 2025 | 93 | 23 |
| 2026 | 79 | 18 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 96,7 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 77 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 297 |
| Part de véhicules électriques | 27,9 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15