Immobilier à Neuves-Maisons (54)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 279 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 279 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 200 €/m² | — | — | 11 |
| 2014 | 1 475 €/m² | — | — | 44 |
| 2015 | 876 €/m² | — | — | 5 |
| 2015 | 1 403 €/m² | — | — | 60 |
| 2016 | 1 054 €/m² | — | — | 9 |
| 2016 | 1 550 €/m² | — | — | 45 |
| 2017 | 1 000 €/m² | — | — | 1 |
| 2017 | 1 160 €/m² | — | — | 10 |
| 2017 | 1 478 €/m² | — | — | 61 |
| 2018 | 1 100 €/m² | — | — | 13 |
| 2018 | 1 550 €/m² | — | — | 55 |
| 2019 | 1 124 €/m² | — | — | 14 |
| 2019 | 1 620 €/m² | — | — | 63 |
| 2020 | 1 320 €/m² | — | — | 11 |
| 2020 | 1 843 €/m² | — | — | 80 |
| 2021 | 1 365 €/m² | — | — | 33 |
| 2021 | 1 804 €/m² | — | — | 95 |
| 2022 | 1 888 €/m² | — | — | 33 |
| 2022 | 1 963 €/m² | — | — | 69 |
| 2023 | 1 362 €/m² | — | — | 23 |
| 2023 | 1 893 €/m² | — | — | 61 |
| 2024 | 1 407 €/m² | — | — | 17 |
| 2024 | 1 809 €/m² | — | — | 69 |
| 2025 | 1 591 €/m² | — | — | 17 |
| 2025 | 1 683 €/m² | — | — | 66 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 18 |
| B | 41 |
| C | 781 |
| D | 560 |
| E | 270 |
| F | 102 |
| G | 50 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 279 € |
| Part de locataires | 30,2 % |
| Part d'étudiants | 7,1 % |
| Taux de chômage | 9,6 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 57 | 27 |
| 2022 | 54 | 26 |
| 2023 | 47 | 30 |
| 2024 | 42 | 26 |
| 2025 | 58 | 24 |
| 2026 | 50 | 26 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 95,8 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 75 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 131 |
| Part de véhicules électriques | 25,9 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15