Immobilier à Pagny-sur-Moselle (54)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 812 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 812 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 288 €/m² | — | — | 9 |
| 2014 | 1 785 €/m² | — | — | 27 |
| 2015 | 697 €/m² | — | — | 5 |
| 2015 | 1 800 €/m² | — | — | 13 |
| 2016 | 3 014 €/m² | — | — | 1 |
| 2016 | 1 048 €/m² | — | — | 12 |
| 2016 | 1 725 €/m² | — | — | 36 |
| 2017 | 1 105 €/m² | — | — | 17 |
| 2017 | 1 708 €/m² | — | — | 32 |
| 2018 | 1 212 €/m² | — | — | 7 |
| 2018 | 1 915 €/m² | — | — | 31 |
| 2019 | 1 200 €/m² | — | — | 7 |
| 2019 | 1 538 €/m² | — | — | 27 |
| 2020 | 1 246 €/m² | — | — | 12 |
| 2020 | 1 659 €/m² | — | — | 31 |
| 2021 | 1 470 €/m² | — | — | 10 |
| 2021 | 1 928 €/m² | — | — | 34 |
| 2022 | 1 352 €/m² | — | — | 9 |
| 2022 | 2 067 €/m² | — | — | 33 |
| 2023 | 1 480 €/m² | — | — | 13 |
| 2023 | 2 125 €/m² | — | — | 28 |
| 2024 | 1 181 €/m² | — | — | 3 |
| 2024 | 2 177 €/m² | — | — | 25 |
| 2025 | 1 711 €/m² | — | — | 8 |
| 2025 | 2 084 €/m² | — | — | 28 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 9 |
| B | 11 |
| C | 217 |
| D | 324 |
| E | 141 |
| F | 68 |
| G | 19 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 812 € |
| Part de locataires | 30,5 % |
| Part d'étudiants | 6,5 % |
| Taux de chômage | 8,4 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 21 | 6 |
| 2022 | 17 | 5 |
| 2023 | 16 | 8 |
| 2024 | 16 | 5 |
| 2025 | 22 | 3 |
| 2026 | 14 | 4 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 90,1 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 45 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 81 |
| Part de véhicules électriques | 27,2 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15