Immobilier à Parentis-en-Born (40)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 170 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 170 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 879 €/m² | — | — | 4 |
| 2014 | 1 959 €/m² | — | — | 66 |
| 2015 | 1 071 €/m² | — | — | 10 |
| 2015 | 2 024 €/m² | — | — | 58 |
| 2016 | 1 943 €/m² | — | — | 10 |
| 2016 | 2 129 €/m² | — | — | 61 |
| 2017 | 2 257 €/m² | — | — | 45 |
| 2017 | 2 278 €/m² | — | — | 79 |
| 2018 | 1 933 €/m² | — | — | 15 |
| 2018 | 2 400 €/m² | — | — | 83 |
| 2019 | 1 976 €/m² | — | — | 44 |
| 2019 | 2 363 €/m² | — | — | 102 |
| 2020 | 2 196 €/m² | — | — | 25 |
| 2020 | 2 590 €/m² | — | — | 126 |
| 2021 | 2 733 €/m² | — | — | 33 |
| 2021 | 2 923 €/m² | — | — | 131 |
| 2022 | 2 674 €/m² | — | — | 29 |
| 2022 | 3 355 €/m² | — | — | 129 |
| 2023 | 2 763 €/m² | — | — | 13 |
| 2023 | 3 387 €/m² | — | — | 99 |
| 2024 | 441 €/m² | — | — | 1 |
| 2024 | 2 478 €/m² | — | — | 14 |
| 2024 | 3 247 €/m² | — | — | 85 |
| 2025 | 3 684 €/m² | — | — | 1 |
| 2025 | 3 512 €/m² | — | — | 22 |
| 2025 | 3 223 €/m² | — | — | 85 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 589 |
| B | 184 |
| C | 570 |
| D | 418 |
| E | 120 |
| F | 35 |
| G | 48 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 170 € |
| Part de locataires | 24,6 % |
| Part d'étudiants | 5,0 % |
| Taux de chômage | 9,9 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 103 | 15 |
| 2022 | 101 | 18 |
| 2023 | 111 | 17 |
| 2024 | 110 | 23 |
| 2025 | 121 | 28 |
| 2026 | 103 | 17 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Fiscalité & finances publiques
| Majoration THRS (résidences secondaires) | 60,0 % |
|---|
Source : DGFiP, comptes des communes, Ministère de l'Intérieur · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 90,3 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 81 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 165 |
| Part de véhicules électriques | 29,7 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15