Immobilier à Tarnos (40)
Le loyer médian observé est de 16 €/m² par mois — soit environ 731 €/mois pour un T2. La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 855 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Loyer médian au m² | 16 €/m²/mois |
|---|---|
| Population | 0 |
| Revenu médian des ménages | 2 855 € |
| Tension locative (1–8) | 8/8 |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Tension du marché locatif
La tension locative de Tarnos est évaluée à 8/8 (1 = marché détendu, 8 = très tendu). L'accessibilité budgétaire est notée 5/8 (1 = soutenable, 8 = insoutenable).
Source : LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 780 €/m² | — | — | 57 |
| 2014 | 2 781 €/m² | — | — | 44 |
| 2015 | 2 664 €/m² | — | — | 76 |
| 2015 | 2 708 €/m² | — | — | 74 |
| 2016 | 2 776 €/m² | — | — | 90 |
| 2016 | 2 861 €/m² | — | — | 88 |
| 2017 | 2 881 €/m² | — | — | 77 |
| 2017 | 2 978 €/m² | — | — | 119 |
| 2018 | 2 701 €/m² | — | — | 80 |
| 2018 | 3 018 €/m² | — | — | 95 |
| 2019 | 2 790 €/m² | — | — | 92 |
| 2019 | 3 221 €/m² | — | — | 103 |
| 2020 | 3 008 €/m² | — | — | 72 |
| 2020 | 3 294 €/m² | — | — | 98 |
| 2021 | 3 235 €/m² | — | — | 111 |
| 2021 | 3 917 €/m² | — | — | 91 |
| 2022 | 3 829 €/m² | — | — | 70 |
| 2022 | 4 528 €/m² | — | — | 80 |
| 2023 | 4 278 €/m² | — | — | 37 |
| 2023 | 4 474 €/m² | — | — | 72 |
| 2024 | 3 988 €/m² | — | — | 50 |
| 2024 | 4 172 €/m² | — | — | 81 |
| 2025 | 3 806 €/m² | — | — | 72 |
| 2025 | 4 068 €/m² | — | — | 86 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 176 |
| B | 296 |
| C | 1 555 |
| D | 563 |
| E | 206 |
| F | 69 |
| G | 24 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Loyers
| Typologie | Loyer mensuel | €/m² | Surface moyenne |
|---|---|---|---|
| T2 | 731 € | 16 €/m² | 46 m² |
Source : LocService · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 855 € |
| Part de locataires | 32,1 % |
| Part d'étudiants | 7,6 % |
| Taux de chômage | 9,9 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 92 | 17 |
| 2022 | 86 | 19 |
| 2023 | 65 | 15 |
| 2024 | 78 | 26 |
| 2025 | 100 | 20 |
| 2026 | 81 | 8 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Fiscalité & finances publiques
| Majoration THRS (résidences secondaires) | 40,0 % |
|---|
Source : DGFiP, comptes des communes, Ministère de l'Intérieur · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 96,2 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 87 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 270 |
| Part de véhicules électriques | 14,1 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15