Immobilier à Paris (75)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 3 863 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 3 863 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 4 113 |
| B | 12 681 |
| C | 204 616 |
| D | 282 225 |
| E | 256 222 |
| F | 117 197 |
| G | 80 491 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 3 863 € |
| Part de locataires | 61,2 % |
| Part d'étudiants | 10,2 % |
| Taux de chômage | 10,4 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 40 844 | 6 586 |
| 2022 | 41 429 | 6 557 |
| 2023 | 40 388 | 7 323 |
| 2024 | 48 247 | 8 685 |
| 2025 | 58 173 | 10 625 |
| 2026 | 54 671 | 8 602 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Fiscalité & finances publiques
| Majoration THRS (résidences secondaires) | 60,0 % |
|---|
Source : DGFiP, comptes des communes, Ministère de l'Intérieur · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 94,0 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 81 260 |
| Part de véhicules électriques | 27,0 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15