Immobilier à Paris 1er arrondissement (75)
Le loyer médian observé est de 64 €/m² par mois — soit environ 707 €/mois pour un chambre. La commune compte 15 475 habitants, en évolution de -4,8 % ; le revenu médian des ménages est de 4 294 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 25 juin 2026.
L'essentiel
| Loyer médian au m² | 64 €/m²/mois |
|---|---|
| Population | 15 475 |
| Évolution démographique | -4,8 % |
| Revenu médian des ménages | 4 294 € |
| Tension locative (1–8) | 8/8 |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-06-25
Tension du marché locatif
La tension locative de Paris 1er arrondissement est évaluée à 8/8 (1 = marché détendu, 8 = très tendu). L'accessibilité budgétaire est notée 6/8 (1 = soutenable, 8 = insoutenable).
Source : LocService · données au 2026-06-25
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 9 817 €/m² | — | — | 275 |
| 2015 | 10 084 €/m² | — | — | 324 |
| 2016 | 9 956 €/m² | — | — | 290 |
| 2017 | 11 111 €/m² | — | — | 322 |
| 2018 | 11 667 €/m² | — | — | 347 |
| 2019 | 12 344 €/m² | — | — | 308 |
| 2020 | 12 844 €/m² | — | — | 257 |
| 2021 | 13 123 €/m² | — | — | 272 |
| 2022 | 12 897 €/m² | — | — | 354 |
| 2023 | 12 777 €/m² | — | — | 318 |
| 2024 | 12 408 €/m² | — | — | 248 |
| 2025 | 12 059 €/m² | — | — | 263 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 42 |
| B | 62 |
| C | 1 425 |
| D | 2 797 |
| E | 2 405 |
| F | 1 236 |
| G | 986 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-06-25
Loyers
| Typologie | Loyer mensuel | €/m² | Surface moyenne |
|---|---|---|---|
| chambre | 707 € | 64 €/m² | 11 m² |
| studio | 959 € | 44 €/m² | 22 m² |
Source : LocService · données au 2026-06-25
Revenus & démographie
| Population | 15 475 |
|---|---|
| Revenu médian | 4 294 € |
| Part de locataires | 58,8 % |
| Part d'étudiants | 8,3 % |
| Taux de chômage | 8,6 % |
| Année | Population |
|---|---|
| 1968 | 32 332 |
| 1975 | 22 793 |
| 1982 | 18 509 |
| 1990 | 18 360 |
| 1999 | 16 888 |
| 2006 | 17 745 |
| 2011 | 17 443 |
| 2016 | 16 252 |
| 2022 | 15 475 |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-06-25
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 2 106 | 272 |
| 2022 | 2 201 | 325 |
| 2023 | 1 666 | 331 |
| 2024 | 2 828 | 403 |
| 2025 | 2 051 | 514 |
| 2026 | 1 318 | 419 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-06-25
Cadre de vie & risques
| Équipements de santé | 119 |
|---|---|
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-06-25