Immobilier à Paris 2e arrondissement (75)
Le loyer médian observé est de 11 €/m² par mois — soit environ 475 €/mois pour un T2. La commune compte 20 433 habitants, en évolution de +0,9 % ; le revenu médian des ménages est de 4 498 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 25 juin 2026.
L'essentiel
| Loyer médian au m² | 11 €/m²/mois |
|---|---|
| Population | 20 433 |
| Évolution démographique | +0,9 % |
| Revenu médian des ménages | 4 498 € |
| Tension locative (1–8) | 8/8 |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-06-25
Tension du marché locatif
La tension locative de Paris 2e arrondissement est évaluée à 8/8 (1 = marché détendu, 8 = très tendu). L'accessibilité budgétaire est notée 5/8 (1 = soutenable, 8 = insoutenable).
Source : LocService · données au 2026-06-25
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 9 207 €/m² | — | — | 384 |
| 2015 | 8 939 €/m² | — | — | 434 |
| 2016 | 9 206 €/m² | — | — | 466 |
| 2017 | 9 923 €/m² | — | — | 546 |
| 2018 | 10 690 €/m² | — | — | 507 |
| 2019 | 11 339 €/m² | — | — | 538 |
| 2020 | 12 222 €/m² | — | — | 443 |
| 2021 | 11 959 €/m² | — | — | 479 |
| 2022 | 11 976 €/m² | — | — | 496 |
| 2023 | 11 483 €/m² | — | — | 380 |
| 2024 | 11 000 €/m² | — | — | 335 |
| 2025 | 11 111 €/m² | — | — | 368 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 8 |
| B | 100 |
| C | 1 765 |
| D | 3 492 |
| E | 2 547 |
| F | 1 316 |
| G | 1 087 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-06-25
Loyers
| Typologie | Loyer mensuel | €/m² | Surface moyenne |
|---|---|---|---|
| T2 | 475 € | 11 €/m² | 42 m² |
| chambre | 708 € | 71 €/m² | 10 m² |
| studio | 959 € | 46 €/m² | 21 m² |
Source : LocService · données au 2026-06-25
Revenus & démographie
| Population | 20 433 |
|---|---|
| Revenu médian | 4 498 € |
| Part de locataires | 56,5 % |
| Part d'étudiants | 8,0 % |
| Taux de chômage | 9,8 % |
| Année | Population |
|---|---|
| 1968 | 35 357 |
| 1975 | 26 328 |
| 1982 | 21 203 |
| 1990 | 20 738 |
| 1999 | 19 585 |
| 2006 | 21 259 |
| 2011 | 22 927 |
| 2016 | 20 260 |
| 2022 | 20 433 |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-06-25
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 1 341 | 330 |
| 2022 | 1 407 | 307 |
| 2023 | 1 855 | 338 |
| 2024 | 1 824 | 409 |
| 2025 | 1 564 | 474 |
| 2026 | 4 849 | 443 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-06-25
Cadre de vie & risques
| Équipements de santé | 116 |
|---|---|
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-06-25