Immobilier à Plobsheim (67)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 417 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 417 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 49 |
| B | 32 |
| C | 292 |
| D | 173 |
| E | 59 |
| F | 38 |
| G | 24 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 417 € |
| Part de locataires | 24,2 % |
| Part d'étudiants | 6,2 % |
| Taux de chômage | 5,4 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 38 | 3 |
| 2022 | 31 | 4 |
| 2023 | 18 | 2 |
| 2024 | 14 | 8 |
| 2025 | 26 | 2 |
| 2026 | 25 | 3 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 96,5 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 43 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 100 |
| Part de véhicules électriques | 33,0 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15