Immobilier à Roanne (42)
À Roanne (42), le prix médian de l'immobilier s'établit à 2 383 €/m² sur 1 transactions enregistrées (DVF). Le loyer médian observé est de 12 €/m² par mois — soit environ 528 €/mois pour un T2. La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 412 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Prix médian au m² | 2 383 €/m² |
|---|---|
| Loyer médian au m² | 12 €/m²/mois |
| Population | 0 |
| Revenu médian des ménages | 2 412 € |
| Tension locative (1–8) | 8/8 |
| Transactions DVF | 1 |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Tension du marché locatif
La tension locative de Roanne est évaluée à 8/8 (1 = marché détendu, 8 = très tendu). L'accessibilité budgétaire est notée 5/8 (1 = soutenable, 8 = insoutenable).
Source : LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Prix médian au m² | 2 383 €/m² |
|---|---|
| Prix moyen au m² | 2 383 €/m² |
| Maison — prix médian m² | 2 383 €/m² |
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 015 €/m² | — | — | 306 |
| 2014 | 1 369 €/m² | — | — | 101 |
| 2015 | 1 083 €/m² | — | — | 2 |
| 2015 | 935 €/m² | — | — | 298 |
| 2015 | 1 330 €/m² | — | — | 104 |
| 2016 | 2 500 €/m² | — | — | 1 |
| 2016 | 875 €/m² | — | — | 383 |
| 2016 | 1 358 €/m² | — | — | 118 |
| 2017 | 2 029 €/m² | — | — | 1 |
| 2017 | 898 €/m² | — | — | 456 |
| 2017 | 1 371 €/m² | — | — | 142 |
| 2018 | 1 127 €/m² | — | — | 1 |
| 2018 | 931 €/m² | — | — | 412 |
| 2018 | 1 317 €/m² | — | — | 114 |
| 2019 | 938 €/m² | — | — | 489 |
| 2019 | 1 342 €/m² | — | — | 166 |
| 2020 | 699 €/m² | — | — | 1 |
| 2020 | 996 €/m² | — | — | 508 |
| 2020 | 1 434 €/m² | — | — | 177 |
| 2021 | 997 €/m² | — | — | 1 |
| 2021 | 959 €/m² | — | — | 1 |
| 2021 | 1 051 €/m² | — | — | 602 |
| 2021 | 1 685 €/m² | — | — | 176 |
| 2022 | 1 838 €/m² | — | — | 1 |
| 2022 | 1 233 €/m² | — | — | 590 |
| 2022 | 1 842 €/m² | — | — | 171 |
| 2023 | 2 472 €/m² | — | — | 2 |
| 2023 | 1 218 €/m² | — | — | 491 |
| 2023 | 1 810 €/m² | — | — | 158 |
| 2024 | 1 710 €/m² | — | — | 1 |
| 2024 | 3 060 €/m² | — | — | 2 |
| 2024 | 1 206 €/m² | — | — | 470 |
| 2024 | 1 745 €/m² | — | — | 150 |
| 2025 | 2 426 €/m² | — | — | 1 |
| 2025 | 1 273 €/m² | — | — | 549 |
| 2025 | 1 768 €/m² | — | — | 125 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 222 |
| B | 673 |
| C | 5 768 |
| D | 5 930 |
| E | 3 046 |
| F | 1 297 |
| G | 645 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Loyers
| Typologie | Loyer mensuel | €/m² | Surface moyenne |
|---|---|---|---|
| T2 | 528 € | 12 €/m² | 44 m² |
| studio | 380 € | 15 €/m² | 25 m² |
Source : LocService · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 412 € |
| Part de locataires | 57,2 % |
| Part d'étudiants | 7,2 % |
| Taux de chômage | 16,7 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 473 | 136 |
| 2022 | 429 | 91 |
| 2023 | 408 | 129 |
| 2024 | 365 | 184 |
| 2025 | 422 | 214 |
| 2026 | 406 | 148 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 98,7 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 155 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 580 |
| Part de véhicules électriques | 26,0 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15