Immobilier à Saint-Denis (974)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 433 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 433 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 5 266 €/m² | — | — | 1 |
| 2014 | 2 407 €/m² | — | — | 608 |
| 2014 | 2 678 €/m² | — | — | 250 |
| 2015 | 3 379 €/m² | — | — | 1 |
| 2015 | 3 479 €/m² | — | — | 1 |
| 2015 | 2 237 €/m² | — | — | 689 |
| 2015 | 2 440 €/m² | — | — | 279 |
| 2016 | 2 826 €/m² | — | — | 1 |
| 2016 | 2 159 €/m² | — | — | 848 |
| 2016 | 2 475 €/m² | — | — | 245 |
| 2017 | 6 377 €/m² | — | — | 1 |
| 2017 | 6 672 €/m² | — | — | 1 |
| 2017 | 2 069 €/m² | — | — | 811 |
| 2017 | 2 597 €/m² | — | — | 307 |
| 2018 | 2 178 €/m² | — | — | 1 |
| 2018 | 2 000 €/m² | — | — | 830 |
| 2018 | 2 667 €/m² | — | — | 289 |
| 2019 | 3 114 €/m² | — | — | 4 |
| 2019 | 2 054 €/m² | — | — | 1 064 |
| 2019 | 2 944 €/m² | — | — | 355 |
| 2020 | 4 971 €/m² | — | — | 1 |
| 2020 | 6 438 €/m² | — | — | 1 |
| 2020 | 2 085 €/m² | — | — | 1 114 |
| 2020 | 2 941 €/m² | — | — | 284 |
| 2021 | 12 311 €/m² | — | — | 1 |
| 2021 | 6 393 €/m² | — | — | 2 |
| 2021 | 2 222 €/m² | — | — | 1 365 |
| 2021 | 2 969 €/m² | — | — | 372 |
| 2022 | 4 681 €/m² | — | — | 6 |
| 2022 | 4 468 €/m² | — | — | 1 |
| 2022 | 2 347 €/m² | — | — | 1 372 |
| 2022 | 3 367 €/m² | — | — | 369 |
| 2023 | 6 280 €/m² | — | — | 1 |
| 2023 | 7 797 €/m² | — | — | 1 |
| 2023 | 2 500 €/m² | — | — | 1 299 |
| 2023 | 3 140 €/m² | — | — | 329 |
| 2024 | 2 598 €/m² | — | — | 1 048 |
| 2024 | 3 273 €/m² | — | — | 287 |
| 2025 | 6 346 €/m² | — | — | 2 |
| 2025 | 183 €/m² | — | — | 1 |
| 2025 | 2 619 €/m² | — | — | 958 |
| 2025 | 3 049 €/m² | — | — | 303 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 3 |
| B | 4 |
| C | 21 |
| D | 21 |
| E | 9 |
| F | 4 |
| G | 3 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 433 € |
| Part de locataires | 64,9 % |
| Part d'étudiants | 10,8 % |
| Taux de chômage | 26,1 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 1 597 | 326 |
| 2022 | 1 436 | 442 |
| 2023 | 1 382 | 395 |
| 2024 | 1 509 | 556 |
| 2025 | 1 706 | 1 055 |
| 2026 | 1 488 | 453 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 96,9 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 175 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 6 950 |
| Part de véhicules électriques | 18,8 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15