Immobilier à Saint-Joseph (974)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 1 946 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 1 946 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 4 195 €/m² | — | — | 1 |
| 2014 | 3 168 €/m² | — | — | 23 |
| 2014 | 1 786 €/m² | — | — | 126 |
| 2015 | 2 293 €/m² | — | — | 3 |
| 2015 | 1 611 €/m² | — | — | 7 |
| 2015 | 1 642 €/m² | — | — | 131 |
| 2016 | 4 500 €/m² | — | — | 1 |
| 2016 | 2 289 €/m² | — | — | 5 |
| 2016 | 1 430 €/m² | — | — | 14 |
| 2016 | 1 645 €/m² | — | — | 122 |
| 2017 | 4 730 €/m² | — | — | 1 |
| 2017 | 3 334 €/m² | — | — | 2 |
| 2017 | 1 476 €/m² | — | — | 9 |
| 2017 | 1 693 €/m² | — | — | 184 |
| 2018 | 5 498 €/m² | — | — | 2 |
| 2018 | 2 695 €/m² | — | — | 6 |
| 2018 | 1 457 €/m² | — | — | 13 |
| 2018 | 1 570 €/m² | — | — | 153 |
| 2019 | 6 737 €/m² | — | — | 1 |
| 2019 | 2 333 €/m² | — | — | 4 |
| 2019 | 1 489 €/m² | — | — | 21 |
| 2019 | 1 737 €/m² | — | — | 178 |
| 2020 | 6 792 €/m² | — | — | 2 |
| 2020 | 3 886 €/m² | — | — | 1 |
| 2020 | 1 792 €/m² | — | — | 20 |
| 2020 | 1 899 €/m² | — | — | 147 |
| 2021 | 1 771 €/m² | — | — | 2 |
| 2021 | 1 750 €/m² | — | — | 25 |
| 2021 | 1 939 €/m² | — | — | 237 |
| 2022 | 1 875 €/m² | — | — | 39 |
| 2022 | 2 031 €/m² | — | — | 211 |
| 2023 | 6 403 €/m² | — | — | 4 |
| 2023 | 1 889 €/m² | — | — | 37 |
| 2023 | 2 225 €/m² | — | — | 188 |
| 2024 | 3 685 €/m² | — | — | 2 |
| 2024 | 1 981 €/m² | — | — | 17 |
| 2024 | 2 124 €/m² | — | — | 164 |
| 2025 | 2 177 €/m² | — | — | 13 |
| 2025 | 2 410 €/m² | — | — | 152 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 3 |
| B | 1 |
| C | 4 |
| D | 8 |
| E | 3 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 1 946 € |
| Part de locataires | 34,1 % |
| Part d'étudiants | 7,6 % |
| Taux de chômage | 37,5 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 156 | 45 |
| 2022 | 178 | 41 |
| 2023 | 166 | 58 |
| 2024 | 160 | 70 |
| 2025 | 232 | 90 |
| 2026 | 225 | 55 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 98,0 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 104 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 756 |
| Part de véhicules électriques | 11,5 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15