Immobilier à Uckange (57)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 476 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 476 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 63 |
| B | 120 |
| C | 1 141 |
| D | 760 |
| E | 212 |
| F | 156 |
| G | 33 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 476 € |
| Part de locataires | 42,5 % |
| Part d'étudiants | 7,6 % |
| Taux de chômage | 14,6 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 69 | 25 |
| 2022 | 78 | 20 |
| 2023 | 47 | 33 |
| 2024 | 54 | 37 |
| 2025 | 69 | 33 |
| 2026 | 65 | 20 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 95,4 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 45 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 111 |
| Part de véhicules électriques | 31,5 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15