Immobilier à Val-de-Moder (67)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 468 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 468 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 7 |
| B | 36 |
| C | 304 |
| D | 192 |
| E | 93 |
| F | 99 |
| G | 53 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 468 € |
| Part de locataires | 27,2 % |
| Part d'étudiants | 5,6 % |
| Taux de chômage | 10,1 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 88 | 32 |
| 2022 | 100 | 28 |
| 2023 | 61 | 16 |
| 2024 | 71 | 34 |
| 2025 | 52 | 28 |
| 2026 | 72 | 43 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 97,3 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 58 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 123 |
| Part de véhicules électriques | 36,6 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15