Immobilier à Volvic (63)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 3 108 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 3 108 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 164 €/m² | — | — | 4 |
| 2014 | 1 719 €/m² | — | — | 30 |
| 2015 | 609 €/m² | — | — | 1 |
| 2015 | 1 626 €/m² | — | — | 52 |
| 2016 | 646 €/m² | — | — | 1 |
| 2016 | 1 654 €/m² | — | — | 38 |
| 2017 | 1 788 €/m² | — | — | 51 |
| 2018 | 1 700 €/m² | — | — | 46 |
| 2019 | 1 382 €/m² | — | — | 1 |
| 2019 | 1 599 €/m² | — | — | 50 |
| 2020 | 1 047 €/m² | — | — | 2 |
| 2020 | 1 882 €/m² | — | — | 48 |
| 2021 | 1 938 €/m² | — | — | 59 |
| 2022 | 2 076 €/m² | — | — | 56 |
| 2023 | 1 196 €/m² | — | — | 1 |
| 2023 | 2 108 €/m² | — | — | 50 |
| 2024 | 2 202 €/m² | — | — | 33 |
| 2025 | 1 806 €/m² | — | — | 1 |
| 2025 | 1 962 €/m² | — | — | 46 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 39 |
| B | 13 |
| C | 136 |
| D | 254 |
| E | 133 |
| F | 68 |
| G | 79 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 3 108 € |
| Part de locataires | 13,5 % |
| Part d'étudiants | 6,4 % |
| Taux de chômage | 9,7 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 64 | 8 |
| 2022 | 51 | 10 |
| 2023 | 28 | 12 |
| 2024 | 53 | 14 |
| 2025 | 36 | 13 |
| 2026 | 53 | 12 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 95,6 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 52 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 87 |
| Part de véhicules électriques | 29,9 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15