Immobilier à Betton (35)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 394 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 394 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 179 €/m² | — | — | 86 |
| 2014 | 2 400 €/m² | — | — | 71 |
| 2015 | 3 803 €/m² | — | — | 1 |
| 2015 | 2 754 €/m² | — | — | 82 |
| 2015 | 2 191 €/m² | — | — | 126 |
| 2016 | 2 260 €/m² | — | — | 1 |
| 2016 | 2 794 €/m² | — | — | 127 |
| 2016 | 2 235 €/m² | — | — | 83 |
| 2017 | 3 040 €/m² | — | — | 116 |
| 2017 | 2 548 €/m² | — | — | 90 |
| 2018 | 2 576 €/m² | — | — | 1 |
| 2018 | 2 671 €/m² | — | — | 119 |
| 2018 | 2 606 €/m² | — | — | 99 |
| 2019 | 3 485 €/m² | — | — | 1 |
| 2019 | 2 708 €/m² | — | — | 81 |
| 2019 | 2 751 €/m² | — | — | 98 |
| 2020 | 2 762 €/m² | — | — | 44 |
| 2020 | 2 983 €/m² | — | — | 88 |
| 2021 | 3 052 €/m² | — | — | 69 |
| 2021 | 3 253 €/m² | — | — | 112 |
| 2022 | 3 686 €/m² | — | — | 1 |
| 2022 | 3 382 €/m² | — | — | 57 |
| 2022 | 3 626 €/m² | — | — | 88 |
| 2023 | 5 365 €/m² | — | — | 1 |
| 2023 | 3 488 €/m² | — | — | 48 |
| 2023 | 3 533 €/m² | — | — | 85 |
| 2024 | 2 674 €/m² | — | — | 1 |
| 2024 | 3 368 €/m² | — | — | 50 |
| 2024 | 3 476 €/m² | — | — | 50 |
| 2025 | 9 099 €/m² | — | — | 1 |
| 2025 | 3 356 €/m² | — | — | 52 |
| 2025 | 3 255 €/m² | — | — | 78 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 217 |
| B | 216 |
| C | 1 881 |
| D | 422 |
| E | 123 |
| F | 52 |
| G | 23 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 394 € |
| Part de locataires | 30,2 % |
| Part d'étudiants | 8,1 % |
| Taux de chômage | 7,4 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 99 | 9 |
| 2022 | 78 | 12 |
| 2023 | 79 | 17 |
| 2024 | 97 | 24 |
| 2025 | 94 | 18 |
| 2026 | 57 | 15 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Fiscalité & finances publiques
| Majoration THRS (résidences secondaires) | 60,0 % |
|---|
Source : DGFiP, comptes des communes, Ministère de l'Intérieur · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 96,2 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 74 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 234 |
| Part de véhicules électriques | 29,9 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15