Immobilier à Boisseuil (87)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 138 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 138 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 666 €/m² | — | — | 20 |
| 2015 | 2 573 €/m² | — | — | 1 |
| 2015 | 1 507 €/m² | — | — | 30 |
| 2016 | 117 €/m² | — | — | 1 |
| 2016 | 1 592 €/m² | — | — | 14 |
| 2017 | 1 714 €/m² | — | — | 24 |
| 2018 | 1 688 €/m² | — | — | 24 |
| 2019 | 1 394 €/m² | — | — | 2 |
| 2019 | 1 890 €/m² | — | — | 24 |
| 2020 | 1 690 €/m² | — | — | 1 |
| 2020 | 2 043 €/m² | — | — | 26 |
| 2021 | 1 141 €/m² | — | — | 1 |
| 2021 | 2 063 €/m² | — | — | 26 |
| 2022 | 2 093 €/m² | — | — | 30 |
| 2023 | 2 092 €/m² | — | — | 20 |
| 2024 | 863 €/m² | — | — | 1 |
| 2024 | 1 986 €/m² | — | — | 30 |
| 2025 | 2 051 €/m² | — | — | 1 |
| 2025 | 2 083 €/m² | — | — | 29 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 103 |
| B | 18 |
| C | 84 |
| D | 91 |
| E | 32 |
| F | 19 |
| G | 9 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 138 € |
| Part de locataires | 10,1 % |
| Part d'étudiants | 7,4 % |
| Taux de chômage | 4,8 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 88 | 10 |
| 2022 | 66 | 16 |
| 2023 | 61 | 23 |
| 2024 | 64 | 29 |
| 2025 | 80 | 25 |
| 2026 | 71 | 29 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 98,3 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 43 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 78 |
| Part de véhicules électriques | 30,8 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15