Immobilier à Bourg-Saint-Maurice (73)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 325 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 325 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 957 €/m² | — | — | 2 |
| 2014 | 2 826 €/m² | — | — | 294 |
| 2014 | 2 723 €/m² | — | — | 14 |
| 2015 | 4 632 €/m² | — | — | 3 |
| 2015 | 2 917 €/m² | — | — | 253 |
| 2015 | 3 199 €/m² | — | — | 22 |
| 2016 | 4 090 €/m² | — | — | 2 |
| 2016 | 3 109 €/m² | — | — | 273 |
| 2016 | 2 733 €/m² | — | — | 15 |
| 2017 | 3 863 €/m² | — | — | 1 |
| 2017 | 1 413 €/m² | — | — | 1 |
| 2017 | 3 235 €/m² | — | — | 267 |
| 2017 | 3 972 €/m² | — | — | 17 |
| 2018 | 2 893 €/m² | — | — | 1 |
| 2018 | 417 €/m² | — | — | 1 |
| 2018 | 3 331 €/m² | — | — | 299 |
| 2018 | 2 943 €/m² | — | — | 17 |
| 2019 | 6 792 €/m² | — | — | 2 |
| 2019 | 3 329 €/m² | — | — | 309 |
| 2019 | 3 324 €/m² | — | — | 25 |
| 2020 | 3 489 €/m² | — | — | 286 |
| 2020 | 3 500 €/m² | — | — | 19 |
| 2021 | 3 896 €/m² | — | — | 303 |
| 2021 | 3 692 €/m² | — | — | 39 |
| 2022 | 6 532 €/m² | — | — | 2 |
| 2022 | 14 286 €/m² | — | — | 1 |
| 2022 | 4 349 €/m² | — | — | 322 |
| 2022 | 4 591 €/m² | — | — | 21 |
| 2023 | 8 143 €/m² | — | — | 1 |
| 2023 | 4 875 €/m² | — | — | 225 |
| 2023 | 4 444 €/m² | — | — | 17 |
| 2024 | 5 333 €/m² | — | — | 212 |
| 2024 | 5 169 €/m² | — | — | 14 |
| 2025 | 5 471 €/m² | — | — | 245 |
| 2025 | 3 978 €/m² | — | — | 14 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 12 |
| B | 89 |
| C | 504 |
| D | 1 025 |
| E | 1 338 |
| F | 426 |
| G | 230 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 325 € |
| Part de locataires | 48,3 % |
| Part d'étudiants | 5,1 % |
| Taux de chômage | 3,5 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 166 | 51 |
| 2022 | 147 | 29 |
| 2023 | 145 | 44 |
| 2024 | 149 | 53 |
| 2025 | 155 | 56 |
| 2026 | 142 | 40 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Fiscalité & finances publiques
| Majoration THRS (résidences secondaires) | 40,0 % |
|---|
Source : DGFiP, comptes des communes, Ministère de l'Intérieur · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 87,5 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 96 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 140 |
| Part de véhicules électriques | 22,9 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15