Immobilier à Boves (80)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 508 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 508 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 798 €/m² | — | — | 9 |
| 2014 | 1 895 €/m² | — | — | 23 |
| 2015 | 2 460 €/m² | — | — | 1 |
| 2015 | 3 083 €/m² | — | — | 18 |
| 2015 | 1 807 €/m² | — | — | 29 |
| 2016 | 2 862 €/m² | — | — | 2 |
| 2016 | 1 774 €/m² | — | — | 37 |
| 2017 | 2 065 €/m² | — | — | 1 |
| 2017 | 1 898 €/m² | — | — | 36 |
| 2018 | 1 969 €/m² | — | — | 49 |
| 2019 | 2 210 €/m² | — | — | 4 |
| 2019 | 2 009 €/m² | — | — | 45 |
| 2020 | 3 317 €/m² | — | — | 18 |
| 2020 | 2 045 €/m² | — | — | 41 |
| 2021 | 1 750 €/m² | — | — | 1 |
| 2021 | 3 241 €/m² | — | — | 9 |
| 2021 | 1 990 €/m² | — | — | 35 |
| 2022 | 3 070 €/m² | — | — | 1 |
| 2022 | 3 180 €/m² | — | — | 4 |
| 2022 | 2 402 €/m² | — | — | 37 |
| 2023 | 2 212 €/m² | — | — | 29 |
| 2024 | 2 888 €/m² | — | — | 3 |
| 2024 | 2 088 €/m² | — | — | 40 |
| 2025 | 3 011 €/m² | — | — | 7 |
| 2025 | 1 938 €/m² | — | — | 29 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 10 |
| B | 16 |
| C | 324 |
| D | 141 |
| E | 72 |
| F | 34 |
| G | 21 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 508 € |
| Part de locataires | 29,9 % |
| Part d'étudiants | 7,4 % |
| Taux de chômage | 9,1 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 68 | 21 |
| 2022 | 78 | 24 |
| 2023 | 62 | 24 |
| 2024 | 48 | 30 |
| 2025 | 56 | 55 |
| 2026 | 49 | 22 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 97,9 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 55 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 920 |
| Part de véhicules électriques | 54,5 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15