Immobilier à Décines-Charpieu (69)
À Décines-Charpieu (69), le prix médian de l'immobilier s'établit à 8 014 €/m² sur 1 transactions enregistrées (DVF). Le loyer médian observé est de 18 €/m² par mois — soit environ 747 €/mois pour un T2. La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 3 323 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Prix médian au m² | 8 014 €/m² |
|---|---|
| Loyer médian au m² | 18 €/m²/mois |
| Population | 0 |
| Revenu médian des ménages | 3 323 € |
| Tension locative (1–8) | 8/8 |
| Transactions DVF | 1 |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Tension du marché locatif
La tension locative de Décines-Charpieu est évaluée à 8/8 (1 = marché détendu, 8 = très tendu). L'accessibilité budgétaire est notée 5/8 (1 = soutenable, 8 = insoutenable).
Source : LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Prix médian au m² | 8 014 €/m² |
|---|---|
| Prix moyen au m² | 8 014 €/m² |
| Maison — prix médian m² | 8 014 €/m² |
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 158 €/m² | — | — | 1 |
| 2014 | 2 681 €/m² | — | — | 245 |
| 2014 | 3 000 €/m² | — | — | 69 |
| 2015 | 3 205 €/m² | — | — | 1 |
| 2015 | 11 677 €/m² | — | — | 1 |
| 2015 | 2 351 €/m² | — | — | 207 |
| 2015 | 2 920 €/m² | — | — | 82 |
| 2016 | 2 467 €/m² | — | — | 231 |
| 2016 | 3 100 €/m² | — | — | 66 |
| 2017 | 2 369 €/m² | — | — | 296 |
| 2017 | 3 022 €/m² | — | — | 100 |
| 2018 | 2 657 €/m² | — | — | 341 |
| 2018 | 3 222 €/m² | — | — | 107 |
| 2019 | 1 750 €/m² | — | — | 1 |
| 2019 | 3 031 €/m² | — | — | 414 |
| 2019 | 3 415 €/m² | — | — | 102 |
| 2020 | 3 189 €/m² | — | — | 346 |
| 2020 | 3 826 €/m² | — | — | 92 |
| 2021 | 3 086 €/m² | — | — | 318 |
| 2021 | 4 359 €/m² | — | — | 119 |
| 2022 | 8 179 €/m² | — | — | 1 |
| 2022 | 3 780 €/m² | — | — | 420 |
| 2022 | 4 571 €/m² | — | — | 117 |
| 2023 | 3 591 €/m² | — | — | 263 |
| 2023 | 4 455 €/m² | — | — | 71 |
| 2024 | 3 289 €/m² | — | — | 212 |
| 2024 | 4 056 €/m² | — | — | 70 |
| 2025 | 3 175 €/m² | — | — | 225 |
| 2025 | 3 807 €/m² | — | — | 72 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 92 |
| B | 359 |
| C | 4 899 |
| D | 1 747 |
| E | 550 |
| F | 243 |
| G | 147 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Loyers
| Typologie | Loyer mensuel | €/m² | Surface moyenne |
|---|---|---|---|
| T2 | 747 € | 18 €/m² | 42 m² |
Source : LocService · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 3 323 € |
| Part de locataires | 46,2 % |
| Part d'étudiants | 7,5 % |
| Taux de chômage | 12,8 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 333 | 63 |
| 2022 | 267 | 53 |
| 2023 | 294 | 71 |
| 2024 | 258 | 83 |
| 2025 | 320 | 72 |
| 2026 | 273 | 60 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 96,5 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 107 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 601 |
| Part de véhicules électriques | 36,9 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15