Immobilier à Entre-Deux (974)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 1 765 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 1 765 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 950 €/m² | — | — | 1 |
| 2014 | 2 500 €/m² | — | — | 3 |
| 2014 | 2 185 €/m² | — | — | 22 |
| 2015 | 2 130 €/m² | — | — | 27 |
| 2016 | 4 429 €/m² | — | — | 1 |
| 2016 | 1 765 €/m² | — | — | 29 |
| 2017 | 2 583 €/m² | — | — | 2 |
| 2017 | 1 380 €/m² | — | — | 1 |
| 2017 | 2 187 €/m² | — | — | 31 |
| 2018 | 1 752 €/m² | — | — | 2 |
| 2018 | 2 012 €/m² | — | — | 29 |
| 2019 | 9 139 €/m² | — | — | 1 |
| 2019 | 1 742 €/m² | — | — | 2 |
| 2019 | 2 538 €/m² | — | — | 39 |
| 2020 | 2 094 €/m² | — | — | 1 |
| 2020 | 1 545 €/m² | — | — | 3 |
| 2020 | 2 628 €/m² | — | — | 36 |
| 2021 | 2 254 €/m² | — | — | 2 |
| 2021 | 2 511 €/m² | — | — | 5 |
| 2021 | 2 333 €/m² | — | — | 43 |
| 2022 | 3 725 €/m² | — | — | 2 |
| 2022 | 2 268 €/m² | — | — | 1 |
| 2022 | 2 398 €/m² | — | — | 42 |
| 2023 | 3 116 €/m² | — | — | 2 |
| 2023 | 2 981 €/m² | — | — | 36 |
| 2024 | 2 238 €/m² | — | — | 2 |
| 2024 | 2 963 €/m² | — | — | 33 |
| 2025 | 10 426 €/m² | — | — | 1 |
| 2025 | 2 603 €/m² | — | — | 2 |
| 2025 | 3 277 €/m² | — | — | 37 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 1 765 € |
| Part de locataires | 32,5 % |
| Part d'étudiants | 7,3 % |
| Taux de chômage | 28,8 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 38 | 15 |
| 2022 | 25 | 12 |
| 2023 | 37 | 11 |
| 2024 | 46 | 7 |
| 2025 | 47 | 6 |
| 2026 | 45 | 8 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 96,3 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 50 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 155 |
| Part de véhicules électriques | 16,8 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15