Immobilier à Illzach (68)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 350 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 350 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 198 |
| B | 158 |
| C | 1 222 |
| D | 922 |
| E | 521 |
| F | 169 |
| G | 46 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 350 € |
| Part de locataires | 40,3 % |
| Part d'étudiants | 7,0 % |
| Taux de chômage | 15,4 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 122 | 34 |
| 2022 | 124 | 50 |
| 2023 | 101 | 64 |
| 2024 | 169 | 86 |
| 2025 | 138 | 73 |
| 2026 | 162 | 100 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 94,2 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 92 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 915 |
| Part de véhicules électriques | 26,8 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15