Immobilier à Mulhouse (68)
Le loyer médian observé est de 14 €/m² par mois — soit environ 631 €/mois pour un T2. La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 403 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Loyer médian au m² | 14 €/m²/mois |
|---|---|
| Population | 0 |
| Revenu médian des ménages | 2 403 € |
| Tension locative (1–8) | 8/8 |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Tension du marché locatif
La tension locative de Mulhouse est évaluée à 8/8 (1 = marché détendu, 8 = très tendu). L'accessibilité budgétaire est notée 6/8 (1 = soutenable, 8 = insoutenable).
Source : LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 170 |
| B | 1 185 |
| C | 12 801 |
| D | 14 433 |
| E | 8 575 |
| F | 2 855 |
| G | 657 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Loyers
| Typologie | Loyer mensuel | €/m² | Surface moyenne |
|---|---|---|---|
| T2 | 631 € | 14 €/m² | 46 m² |
| chambre | 346 € | 29 €/m² | 12 m² |
| studio | 432 € | 19 €/m² | 23 m² |
Source : LocService · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 403 € |
| Part de locataires | 63,8 % |
| Part d'étudiants | 9,2 % |
| Taux de chômage | 23,3 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 1 121 | 372 |
| 2022 | 916 | 407 |
| 2023 | 753 | 378 |
| 2024 | 1 466 | 478 |
| 2025 | 1 165 | 445 |
| 2026 | 1 125 | 567 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 93,7 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 172 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 1 766 |
| Part de véhicules électriques | 28,9 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15