Immobilier à Brunstatt-Didenheim (68)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 581 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 581 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 94 |
| B | 144 |
| C | 732 |
| D | 515 |
| E | 378 |
| F | 119 |
| G | 52 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 581 € |
| Part de locataires | 30,6 % |
| Part d'étudiants | 8,6 % |
| Taux de chômage | 10,5 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 83 | 41 |
| 2022 | 77 | 45 |
| 2023 | 57 | 63 |
| 2024 | 118 | 40 |
| 2025 | 91 | 34 |
| 2026 | 76 | 44 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 93,9 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 72 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 366 |
| Part de véhicules électriques | 29,8 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15