Immobilier à Kingersheim (68)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 203 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 203 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 55 |
| B | 68 |
| C | 1 131 |
| D | 666 |
| E | 388 |
| F | 162 |
| G | 45 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 203 € |
| Part de locataires | 26,5 % |
| Part d'étudiants | 5,6 % |
| Taux de chômage | 12,8 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 92 | 24 |
| 2022 | 65 | 39 |
| 2023 | 55 | 30 |
| 2024 | 125 | 43 |
| 2025 | 104 | 49 |
| 2026 | 92 | 51 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 96,1 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 71 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 240 |
| Part de véhicules électriques | 41,3 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15