Immobilier à Rixheim (68)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 422 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 422 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 48 |
| B | 152 |
| C | 1 557 |
| D | 815 |
| E | 365 |
| F | 126 |
| G | 65 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 422 € |
| Part de locataires | 32,6 % |
| Part d'étudiants | 5,7 % |
| Taux de chômage | 11,6 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 100 | 28 |
| 2022 | 101 | 40 |
| 2023 | 79 | 39 |
| 2024 | 135 | 49 |
| 2025 | 120 | 42 |
| 2026 | 71 | 48 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 97,2 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 81 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 377 |
| Part de véhicules électriques | 37,1 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15