Immobilier à Périgueux (24)
Le loyer médian observé est de 13 €/m² par mois — soit environ 495 €/mois pour un T2. La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 224 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Loyer médian au m² | 13 €/m²/mois |
|---|---|
| Population | 0 |
| Revenu médian des ménages | 2 224 € |
| Tension locative (1–8) | 8/8 |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Tension du marché locatif
La tension locative de Périgueux est évaluée à 8/8 (1 = marché détendu, 8 = très tendu). L'accessibilité budgétaire est notée 6/8 (1 = soutenable, 8 = insoutenable).
Source : LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 359 €/m² | — | — | 213 |
| 2014 | 1 388 €/m² | — | — | 141 |
| 2015 | 1 346 €/m² | — | — | 232 |
| 2015 | 1 429 €/m² | — | — | 191 |
| 2016 | 1 374 €/m² | — | — | 270 |
| 2016 | 1 370 €/m² | — | — | 186 |
| 2017 | 1 386 €/m² | — | — | 300 |
| 2017 | 1 444 €/m² | — | — | 219 |
| 2018 | 1 417 €/m² | — | — | 284 |
| 2018 | 1 571 €/m² | — | — | 215 |
| 2019 | 1 456 €/m² | — | — | 356 |
| 2019 | 1 567 €/m² | — | — | 225 |
| 2020 | 1 529 €/m² | — | — | 327 |
| 2020 | 1 687 €/m² | — | — | 199 |
| 2021 | 1 625 €/m² | — | — | 409 |
| 2021 | 1 843 €/m² | — | — | 255 |
| 2022 | 2 713 €/m² | — | — | 1 |
| 2022 | 1 782 €/m² | — | — | 450 |
| 2022 | 1 892 €/m² | — | — | 252 |
| 2023 | 1 819 €/m² | — | — | 1 |
| 2023 | 1 838 €/m² | — | — | 334 |
| 2023 | 1 909 €/m² | — | — | 215 |
| 2024 | 1 791 €/m² | — | — | 261 |
| 2024 | 1 808 €/m² | — | — | 169 |
| 2025 | 1 836 €/m² | — | — | 314 |
| 2025 | 1 883 €/m² | — | — | 179 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 294 |
| B | 561 |
| C | 5 584 |
| D | 4 163 |
| E | 1 903 |
| F | 664 |
| G | 244 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Loyers
| Typologie | Loyer mensuel | €/m² | Surface moyenne |
|---|---|---|---|
| T2 | 495 € | 13 €/m² | 39 m² |
| chambre | 315 € | 32 €/m² | 10 m² |
| studio | 386 € | 14 €/m² | 27 m² |
Source : LocService · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 224 € |
| Part de locataires | 58,2 % |
| Part d'étudiants | 8,0 % |
| Taux de chômage | 16,2 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 335 | 121 |
| 2022 | 272 | 114 |
| 2023 | 264 | 144 |
| 2024 | 295 | 160 |
| 2025 | 350 | 150 |
| 2026 | 257 | 122 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 97,2 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 161 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 707 |
| Part de véhicules électriques | 15,6 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15