Immobilier à Terrasson-Lavilledieu (24)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 195 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 195 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 438 €/m² | — | — | 7 |
| 2014 | 1 231 €/m² | — | — | 25 |
| 2015 | 1 942 €/m² | — | — | 16 |
| 2015 | 1 259 €/m² | — | — | 40 |
| 2016 | 1 200 €/m² | — | — | 10 |
| 2016 | 1 266 €/m² | — | — | 60 |
| 2017 | 1 086 €/m² | — | — | 16 |
| 2017 | 1 146 €/m² | — | — | 62 |
| 2018 | 872 €/m² | — | — | 14 |
| 2018 | 1 063 €/m² | — | — | 49 |
| 2019 | 1 011 €/m² | — | — | 21 |
| 2019 | 1 246 €/m² | — | — | 50 |
| 2020 | 1 096 €/m² | — | — | 22 |
| 2020 | 1 384 €/m² | — | — | 98 |
| 2021 | 1 142 €/m² | — | — | 36 |
| 2021 | 1 388 €/m² | — | — | 82 |
| 2022 | 1 177 €/m² | — | — | 50 |
| 2022 | 1 624 €/m² | — | — | 63 |
| 2023 | 1 491 €/m² | — | — | 1 |
| 2023 | 1 538 €/m² | — | — | 20 |
| 2023 | 1 446 €/m² | — | — | 69 |
| 2024 | 1 276 €/m² | — | — | 16 |
| 2024 | 1 588 €/m² | — | — | 59 |
| 2025 | 1 254 €/m² | — | — | 24 |
| 2025 | 1 727 €/m² | — | — | 61 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 38 |
| B | 85 |
| C | 450 |
| D | 527 |
| E | 219 |
| F | 96 |
| G | 34 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 195 € |
| Part de locataires | 36,4 % |
| Part d'étudiants | 5,2 % |
| Taux de chômage | 20,1 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 78 | 29 |
| 2022 | 49 | 28 |
| 2023 | 66 | 37 |
| 2024 | 83 | 36 |
| 2025 | 80 | 24 |
| 2026 | 72 | 17 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 97,3 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 84 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 113 |
| Part de véhicules électriques | 15,9 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15