Immobilier à Pernes-les-Fontaines (84)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 139 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 139 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 255 €/m² | — | — | 15 |
| 2014 | 2 667 €/m² | — | — | 71 |
| 2015 | 2 645 €/m² | — | — | 2 |
| 2015 | 2 039 €/m² | — | — | 15 |
| 2015 | 2 940 €/m² | — | — | 87 |
| 2016 | 5 910 €/m² | — | — | 1 |
| 2016 | 2 144 €/m² | — | — | 13 |
| 2016 | 2 741 €/m² | — | — | 84 |
| 2017 | 909 €/m² | — | — | 1 |
| 2017 | 2 202 €/m² | — | — | 15 |
| 2017 | 3 113 €/m² | — | — | 95 |
| 2018 | 2 464 €/m² | — | — | 13 |
| 2018 | 3 147 €/m² | — | — | 81 |
| 2019 | 6 673 €/m² | — | — | 1 |
| 2019 | 2 444 €/m² | — | — | 10 |
| 2019 | 2 641 €/m² | — | — | 110 |
| 2020 | 2 423 €/m² | — | — | 12 |
| 2020 | 2 880 €/m² | — | — | 112 |
| 2021 | 3 602 €/m² | — | — | 1 |
| 2021 | 2 531 €/m² | — | — | 9 |
| 2021 | 3 262 €/m² | — | — | 109 |
| 2022 | 8 329 €/m² | — | — | 2 |
| 2022 | 2 543 €/m² | — | — | 14 |
| 2022 | 3 464 €/m² | — | — | 111 |
| 2023 | 2 790 €/m² | — | — | 11 |
| 2023 | 3 496 €/m² | — | — | 77 |
| 2024 | 2 865 €/m² | — | — | 11 |
| 2024 | 3 471 €/m² | — | — | 82 |
| 2025 | 5 799 €/m² | — | — | 1 |
| 2025 | 2 706 €/m² | — | — | 11 |
| 2025 | 3 659 €/m² | — | — | 84 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 338 |
| B | 127 |
| C | 511 |
| D | 468 |
| E | 284 |
| F | 149 |
| G | 81 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 139 € |
| Part de locataires | 29,7 % |
| Part d'étudiants | 5,6 % |
| Taux de chômage | 9,4 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 199 | 34 |
| 2022 | 208 | 38 |
| 2023 | 158 | 45 |
| 2024 | 205 | 53 |
| 2025 | 209 | 63 |
| 2026 | 166 | 34 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Fiscalité & finances publiques
| Majoration THRS (résidences secondaires) | 60,0 % |
|---|
Source : DGFiP, comptes des communes, Ministère de l'Intérieur · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 95,4 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 80 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 223 |
| Part de véhicules électriques | 37,7 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15