Immobilier à Saïx (81)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 164 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 164 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 694 €/m² | — | — | 22 |
| 2015 | 1 465 €/m² | — | — | 1 |
| 2015 | 482 €/m² | — | — | 1 |
| 2015 | 1 489 €/m² | — | — | 21 |
| 2016 | 1 533 €/m² | — | — | 35 |
| 2017 | 1 523 €/m² | — | — | 34 |
| 2018 | 1 783 €/m² | — | — | 1 |
| 2018 | 1 484 €/m² | — | — | 25 |
| 2019 | 1 755 €/m² | — | — | 35 |
| 2020 | 1 612 €/m² | — | — | 44 |
| 2021 | 1 751 €/m² | — | — | 50 |
| 2022 | 1 731 €/m² | — | — | 41 |
| 2023 | 2 150 €/m² | — | — | 26 |
| 2024 | 1 922 €/m² | — | — | 1 |
| 2024 | 1 853 €/m² | — | — | 29 |
| 2025 | 1 782 €/m² | — | — | 37 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 93 |
| B | 50 |
| C | 161 |
| D | 109 |
| E | 48 |
| F | 15 |
| G | 5 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 164 € |
| Part de locataires | 17,3 % |
| Part d'étudiants | 4,7 % |
| Taux de chômage | 7,5 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 27 | 6 |
| 2022 | 28 | 5 |
| 2023 | 26 | 12 |
| 2024 | 30 | 9 |
| 2025 | 25 | 16 |
| 2026 | 36 | 5 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 93,4 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 52 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 117 |
| Part de véhicules électriques | 31,6 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15