Immobilier à Senonches (28)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 259 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 259 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 154 €/m² | — | — | 1 |
| 2014 | 1 182 €/m² | — | — | 22 |
| 2015 | 1 164 €/m² | — | — | 41 |
| 2016 | 1 436 €/m² | — | — | 2 |
| 2016 | 1 087 €/m² | — | — | 46 |
| 2017 | 1 027 €/m² | — | — | 2 |
| 2017 | 991 €/m² | — | — | 39 |
| 2018 | 1 056 €/m² | — | — | 44 |
| 2019 | 1 132 €/m² | — | — | 41 |
| 2020 | 1 096 €/m² | — | — | 1 |
| 2020 | 1 180 €/m² | — | — | 57 |
| 2021 | 971 €/m² | — | — | 3 |
| 2021 | 1 356 €/m² | — | — | 61 |
| 2022 | 1 129 €/m² | — | — | 3 |
| 2022 | 1 432 €/m² | — | — | 61 |
| 2023 | 1 136 €/m² | — | — | 2 |
| 2023 | 1 404 €/m² | — | — | 37 |
| 2024 | 1 634 €/m² | — | — | 1 |
| 2024 | 1 316 €/m² | — | — | 43 |
| 2025 | 1 233 €/m² | — | — | 3 |
| 2025 | 1 545 €/m² | — | — | 37 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 67 |
| B | 32 |
| C | 128 |
| D | 299 |
| E | 239 |
| F | 113 |
| G | 81 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 259 € |
| Part de locataires | 35,5 % |
| Part d'étudiants | 3,6 % |
| Taux de chômage | 14,3 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 45 | 12 |
| 2022 | 34 | 10 |
| 2023 | 27 | 7 |
| 2024 | 31 | 5 |
| 2025 | 37 | 6 |
| 2026 | 20 | 3 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 95,4 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 65 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 115 |
| Part de véhicules électriques | 24,4 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15