Immobilier à Venarey-les-Laumes (21)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 446 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 446 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 455 €/m² | — | — | 16 |
| 2015 | 1 371 €/m² | — | — | 14 |
| 2016 | 1 465 €/m² | — | — | 20 |
| 2017 | 1 268 €/m² | — | — | 20 |
| 2018 | 688 €/m² | — | — | 2 |
| 2018 | 1 691 €/m² | — | — | 19 |
| 2019 | 1 282 €/m² | — | — | 16 |
| 2020 | 535 €/m² | — | — | 1 |
| 2020 | 1 341 €/m² | — | — | 18 |
| 2021 | 1 555 €/m² | — | — | 16 |
| 2022 | 577 €/m² | — | — | 1 |
| 2022 | 1 420 €/m² | — | — | 18 |
| 2023 | 1 050 €/m² | — | — | 3 |
| 2023 | 1 660 €/m² | — | — | 12 |
| 2024 | 1 050 €/m² | — | — | 1 |
| 2024 | 1 290 €/m² | — | — | 15 |
| 2025 | 917 €/m² | — | — | 2 |
| 2025 | 1 824 €/m² | — | — | 17 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 5 |
| B | 25 |
| C | 213 |
| D | 500 |
| E | 336 |
| F | 105 |
| G | 22 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 446 € |
| Part de locataires | 49,4 % |
| Part d'étudiants | 4,9 % |
| Taux de chômage | 10,0 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 30 | 16 |
| 2022 | 32 | 12 |
| 2023 | 30 | 8 |
| 2024 | 29 | 3 |
| 2025 | 39 | 14 |
| 2026 | 38 | 14 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 96,9 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 62 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 38 |
| Part de véhicules électriques | 10,5 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15