Belgique
| Prix de vente médian payé par logement — appartements (Statbel) — année civile · 2025 · Statbel, ventes immobilières (actes) | 245 000 € |
|---|---|
| Fourchette des prix payés par logement — appartements (1er–3e quartile) — année civile · 2025 · Statbel, ventes immobilières (actes) | 189 000 € – 295 000 € |
| Ventes d’appartements enregistrées — année civile · 2025 · Statbel, ventes immobilières (actes) | 384 |
| Prix de vente médian payé par logement — maisons (Statbel) — année civile · 2025 · Statbel, ventes immobilières (actes) | 305 000 € |
| Fourchette des prix payés par logement — maisons (1er–3e quartile) — année civile · 2025 · Statbel, ventes immobilières (actes) | 244 100 € – 385 000 € |
| Ventes de maisons enregistrées — année civile · 2025 · Statbel, ventes immobilières (actes) | 997 |
Prix réellement payés : médianes par logement des ventes enregistrées (actes), publiées par Statbel, l'office belge de statistique (licence CC BY 4.0). Un prix par logement, jamais au m² : il ne se compare pas aux prix au m² demandés dans nos annonces.
| Prix médian au m² (affiché) | 2 564 €/m² |
|---|---|
| Fourchette (1er–3e quartile) | 2 060 €/m² – 2 930 €/m² |
| Surface médiane | 142 m² |
| Annonces de vente retenues | 182 |
🔴 Ce sont des prix affichés dans les annonces, jamais des prix de transaction. Les prix réellement payés figurent plus haut sur cette fiche. Dire « prix du marché » serait inexact.
| Loyer médian au m² (annonces) | 9,9 €/m² |
|---|---|
| Annonces de location retenues | 49 |
| Rendement brut | 4,7 % |
🔴 Base de ce rendement : loyers demandés dans les annonces, rapportés aux prix affichés — donc un majorant. Deux communes de deux pays différents peuvent afficher le même pourcentage sans mesurer la même chose — un rendement adossé aux loyers d'annonces est structurellement plus élevé que le loyer réellement perçu.
| Population | 93 094 |
|---|
Les mailles statistiques de Alost. Celles qui n'atteignent pas le seuil de publication portent leur qualité plutôt que d'être masquées : les cacher donnerait à croire qu'elles n'existent pas.
| Alost — BEGIJNHOF | échantillon insuffisant (26 annonces) |
|---|---|
| Alost — ZEEBERG | échantillon insuffisant (16 annonces) |
| Alost — AJUINKOUTER | échantillon insuffisant (9 annonces) |
| Alost — HEILIG HART | échantillon insuffisant (8 annonces) |
| Alost — PAARDENPUT | échantillon insuffisant (8 annonces) |
| Alost — PARIJS - HOOGSTRAAT | échantillon insuffisant (7 annonces) |
| Alost — AALST - STATION | échantillon insuffisant (6 annonces) |
| Alost — DUIVEKEET | échantillon insuffisant (6 annonces) |
| Alost — BRUSSELBAAN | échantillon insuffisant (6 annonces) |
| Alost — POPPERODE | échantillon insuffisant (5 annonces) |
| Alost — HOFSTADE-CENTRUM | échantillon insuffisant (5 annonces) |
| Alost — IMMERZEEL | échantillon insuffisant (4 annonces) |
| Alost — WAVER | échantillon insuffisant (4 annonces) |
| Alost — EREMBODEGEM-CENTRUM | échantillon insuffisant (4 annonces) |
| Alost — KEPPESTRAAT | échantillon insuffisant (4 annonces) |
| Alost — ROEVELD | échantillon insuffisant (4 annonces) |
| Alost — NIEUWERKERKEN - CENTRUM | échantillon insuffisant (4 annonces) |
| Alost — KAPUCIENEN | échantillon insuffisant (3 annonces) |
| Alost — HOVENIERS | échantillon insuffisant (3 annonces) |
| Alost — BERGEMEERSEN | échantillon insuffisant (3 annonces) |
| Alost — BINNENSTRAAT | échantillon insuffisant (3 annonces) |
| Alost — SINT-ANNA | échantillon insuffisant (3 annonces) |
| Alost — AALST - WINKELCENTRUM | échantillon insuffisant (2 annonces) |
| Alost — KERREBROEK | échantillon insuffisant (2 annonces) |
| Alost — BOSVELD | échantillon insuffisant (2 annonces) |
| Alost — KEIZERSHALLEN | échantillon insuffisant (2 annonces) |
| Alost — SINT-APOLONIASTRAAT | échantillon insuffisant (2 annonces) |
| Alost — DRIES | échantillon insuffisant (2 annonces) |
| Alost — HERDERSEM - KAPEL | échantillon insuffisant (2 annonces) |
| Alost — TERJODEN | échantillon insuffisant (2 annonces) |
| Alost — RESTERT - PIJPENBEEK | échantillon insuffisant (2 annonces) |
| Alost — HOEZEKOUTER | échantillon insuffisant (1 annonces) |
| Alost — SIESEGEM | échantillon insuffisant (1 annonces) |
| Alost — PARK DE BLIECK | échantillon insuffisant (1 annonces) |
| Alost — NOORDSTRAAT | échantillon insuffisant (1 annonces) |
| Alost — LOKERENVELD | échantillon insuffisant (1 annonces) |
| Alost — PUITEPUT | échantillon insuffisant (1 annonces) |
| Alost — LEDEBAAN | échantillon insuffisant (1 annonces) |
| Alost — WELVAARTSTRAAT | échantillon insuffisant (1 annonces) |
| Alost — SCHOUBROEK | échantillon insuffisant (1 annonces) |
Les statistiques publiques de la Belgique pour Alost, face aux autres communes. Chaque chiffre porte son millésime : un recensement et un fichier mensuel ne datent pas du même jour.
| Indicateur | Alost | Médiane des communes de l’arrondissement | Médiane des communes du pays |
|---|---|---|---|
| Habitants2026 | 93 094 | — | — |
| Moins de 15 ans2026 | 16,5 % | 15,5 % | 15,5 % |
| 65 ans et plus2026 | 20,7 % | 22,3 % | 21,7 % |
| Étrangers2026 | 10,9 % | 6,2 % | 6,4 % |
| Indicateur | Alost | Médiane des communes de l’arrondissement | Médiane des communes du pays |
|---|---|---|---|
| Revenu moyen par déclaration (revenu net imposable)2023 | 39 170 € | 42 944 € | 39 327 € |
| Revenu net imposable moyen par habitant2023 | 24 428 € | 26 394 € | 24 254 € |
Les colonnes de comparaison sont des médianes des communes, pas des moyennes nationales : chaque village y pèse autant qu'une grande ville. Sources : Statbel, structure de la population · Statbel, statistique fiscale des revenus.
Données Statbel (office belge de statistique), licence CC BY 4.0, maille : la commune. Le revenu est un revenu net imposable MOYEN, rapporté au nombre de déclarations ou d’habitants — pas un revenu médian.
| Année | Habitants |
|---|---|
| 2021 | 87 978 |
| 2022 | 88 854 |
| 2023 | 90 068 |
| 2024 | 90 995 |
| 2025 | 92 131 |
| 2026 | 93 094 |
Source : Statbel, structure de la population. Série publique officielle, et non tirée de nos annonces.
Sources : annonces collectées · période 2026-10.