Cette fiche rassemble les statistiques publiques de Montaigu-Zichem (population, emploi, revenus, logement) et le contexte du marché immobilier du pays.
Prix de vente réels (Statbel)
| Prix de vente médian payé par logement — appartements (Statbel) — année civile · 2025 · Statbel, ventes immobilières (actes) | 290 000 € |
|---|---|
| Fourchette des prix payés par logement — appartements (1er–3e quartile) — année civile · 2025 · Statbel, ventes immobilières (actes) | 240 000 € – 345 000 € |
| Ventes d’appartements enregistrées — année civile · 2025 · Statbel, ventes immobilières (actes) | 39 |
| Prix de vente médian payé par logement — maisons (Statbel) — année civile · 2025 · Statbel, ventes immobilières (actes) | 295 000 € |
| Fourchette des prix payés par logement — maisons (1er–3e quartile) — année civile · 2025 · Statbel, ventes immobilières (actes) | 221 000 € – 381 500 € |
| Ventes de maisons enregistrées — année civile · 2025 · Statbel, ventes immobilières (actes) | 277 |
Prix réellement payés : médianes par logement des ventes enregistrées (actes), publiées par Statbel, l'office belge de statistique (licence CC BY 4.0). Un prix par logement, jamais au m² : il ne se compare pas aux prix au m² demandés dans nos annonces.
Contexte
| Population | 24 537 |
|---|
Population, emploi et logement
Les statistiques publiques de la Belgique pour Montaigu-Zichem, face aux autres communes. Chaque chiffre porte son millésime : un recensement et un fichier mensuel ne datent pas du même jour.
| Indicateur | Montaigu-Zichem | Médiane des communes de l’arrondissement | Médiane des communes du pays |
|---|---|---|---|
| Habitants2026 | 24 537 | — | — |
| Moins de 15 ans2026 | 13,1 % | 15 % | 15,5 % |
| 65 ans et plus2026 | 25,6 % | 22,8 % | 21,7 % |
| Étrangers2026 | 5,3 % | 6,1 % | 6,4 % |
| Indicateur | Montaigu-Zichem | Médiane des communes de l’arrondissement | Médiane des communes du pays |
|---|---|---|---|
| Revenu moyen par déclaration (revenu net imposable)2023 | 40 942 € | 46 421 € | 39 327 € |
| Revenu net imposable moyen par habitant2023 | 25 764 € | 28 516 € | 24 254 € |
Les colonnes de comparaison sont des médianes des communes, pas des moyennes nationales : chaque village y pèse autant qu'une grande ville. Sources : Statbel, structure de la population · Statbel, statistique fiscale des revenus.
Données Statbel (office belge de statistique), licence CC BY 4.0, maille : la commune. Le revenu est un revenu net imposable MOYEN, rapporté au nombre de déclarations ou d’habitants — pas un revenu médian.
Habitants
| Année | Habitants |
|---|---|
| 2021 | 23 135 |
| 2022 | 23 375 |
| 2023 | 23 705 |
| 2024 | 24 001 |
| 2025 | 24 200 |
| 2026 | 24 537 |
Source : Statbel, structure de la population. Série publique officielle, et non tirée de nos annonces.