Immobilier à Althen-des-Paluds (84)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 172 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 172 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 064 €/m² | — | — | 17 |
| 2014 | 2 880 €/m² | — | — | 12 |
| 2015 | 2 406 €/m² | — | — | 4 |
| 2015 | 2 895 €/m² | — | — | 15 |
| 2016 | 16 329 €/m² | — | — | 1 |
| 2016 | 2 313 €/m² | — | — | 7 |
| 2016 | 2 639 €/m² | — | — | 12 |
| 2017 | 3 000 €/m² | — | — | 1 |
| 2017 | 2 212 €/m² | — | — | 6 |
| 2017 | 2 690 €/m² | — | — | 21 |
| 2018 | 2 421 €/m² | — | — | 4 |
| 2018 | 2 585 €/m² | — | — | 24 |
| 2019 | 1 857 €/m² | — | — | 1 |
| 2019 | 2 392 €/m² | — | — | 10 |
| 2019 | 2 663 €/m² | — | — | 17 |
| 2020 | 2 409 €/m² | — | — | 1 |
| 2020 | 2 152 €/m² | — | — | 7 |
| 2020 | 2 548 €/m² | — | — | 26 |
| 2021 | 1 826 €/m² | — | — | 8 |
| 2021 | 2 540 €/m² | — | — | 14 |
| 2022 | 2 847 €/m² | — | — | 1 |
| 2022 | 2 521 €/m² | — | — | 8 |
| 2022 | 2 890 €/m² | — | — | 25 |
| 2023 | 2 357 €/m² | — | — | 2 |
| 2023 | 3 730 €/m² | — | — | 10 |
| 2024 | 2 229 €/m² | — | — | 9 |
| 2024 | 3 177 €/m² | — | — | 18 |
| 2025 | 2 311 €/m² | — | — | 11 |
| 2025 | 3 008 €/m² | — | — | 12 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 56 |
| B | 53 |
| C | 164 |
| D | 96 |
| E | 35 |
| F | 18 |
| G | 5 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 172 € |
| Part de locataires | 30,8 % |
| Part d'étudiants | 5,2 % |
| Taux de chômage | 7,7 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 199 | 34 |
| 2022 | 208 | 38 |
| 2023 | 158 | 45 |
| 2024 | 205 | 53 |
| 2025 | 209 | 63 |
| 2026 | 166 | 34 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Fiscalité & finances publiques
| Majoration THRS (résidences secondaires) | 40,0 % |
|---|
Source : DGFiP, comptes des communes, Ministère de l'Intérieur · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 98,3 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 41 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 64 |
| Part de véhicules électriques | 42,2 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15